各都道府県に設置されている地方最低賃金審議会で審議された結果、54円~65円の引き上げとなり、全国加重平均額は56円と高水準での引き上げとなりました。
令和8年度の地域別最低賃金額および効力発生日は下表のとおりです。
| 都道府県 | 令和8年度 | 引き上げ額 | 効力発生日 |
| 埼玉県 | 1,196円 | 55円 | 令和8年10月1日 |
| 千葉県 | 1,195円 | 55円 | 令和8年10月1日 |
| 東京都 | 1,280円 | 54円 | 令和8年10月1日 |
| 神奈川県 | 1,279円 | 54円 | 令和8年10月1日 |
| 熊本県 | 1,092円 | 58円 | 令和8年12月1日 |
| 宮崎県 | 1,085円 | 62円 | 令和8年10月24日 |
令和8年度の地域別最低賃金額に関する記事は、厚生労働省ホームページもご参照ください。
